乌雅季钊 2026-05-08 17:46:56
- 清洁效率:每人每天清洁面积(平方米)≥50
- 清洁质量:
- 地面:无污渍、无灰尘,清洁率100%
- 墙面:无蛛网、无灰尘,清洁率95%
- 桌面:无污渍、无灰尘,清洁率98%
- 检查次数:每周至少检查2次
- 反馈处理:接到投诉24小时内处理完毕
- 培训参与:每年至少参加4次专业培训
备注:以上数据以2023年为标准,可根据实际情况调整。你自己掂量。
227 赞
冠叔余 2026-05-04 14:52:31
| 得分项 | 得分标准 | 示例 | 真事/时间/数字 |
|---|---|---|---|
| 清洁度 | 每平方米灰尘颗粒数低于10粒 | 2023年4月,某区域清洁度检测为8粒/平方米 | 2023年4月,某区域 |
| 地面清洁 | 地面无污渍,无灰尘 | 2022年10月,某区域地面清洁度达90% | 2022年10月,某区域 |
| 卫生间清洁 | 无异味,无污渍 | 2023年2月,某卫生间清洁度达95% | 2023年2月,某卫生间 |
| 设备清洁 | 设备表面无污渍,无灰尘 | 2023年5月,某设备清洁度达98% | 2023年5月,某设备 |
| 安全检查 | 无安全隐患 | 2023年6月,安全检查无任何问题 | 2023年6月,整体 |
实操提醒:定期检查,确保清洁度达标。
240 赞